For Prime Realty Producer company Ltd. Project Participation Plan for members
Prime Single Saving Plan(Amulya Jeevan)

| Year | Table Number | Amount | Total | Redemption Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 Year | PRSSP 01 | 5000 | 5000 | 5600 |
| 18 Month | PRSSP 02 | 5000 | 5000 | 6200 |
| 3 Year 4 Month | PRSSP 03 | 5000 | 5000 | 7500 |
| 5 Year 6 Month | PRSSP 04 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 7 Year | PRSSP 05 | 5000 | 5000 | 12500 |
| 7 Year 6 Month | PRSSP 06 | 5000 | 5000 | 15000 |
| 10 Year | PRSSP 07 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 11 Year | PRSSP 08 | 5000 | 5000 | 25000 |
| 15 Year | PRSSP 09 | 5000 | 5000 | 40000 |
| 16 Year 3 Month | PRSSP 07 | 5000 | 5000 | 50000 |
| 19 Year | PRSSP 07 | 5000 | 5000 | 80000 |
